Характеристики
Размер | X/S | S | S/M | M | L |
| Площадь крыла, м2 | 20,4 | 22,3 | 24,3 | 26,1 | 27,8 |
| Площадь проекции, м2 | 17,4 | 19,2 | 20,9 | 22,4 | 23,9 |
| Размах, м | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,5 |
| Проекционный размах, м | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 10,2 |
| Удлинение | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Проекционное удлинение | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Число секций | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Общая длина стром, м | 238 | 250 | 261 | 270 | 279 |
| Число строп | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Вес, кг | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
| EN | B | B | B | B | B |
| Взлётный вес, кг | 60-78 | 70-90 | 80-103 | 90-115 | 105-103 |
Материалы
| Верхняя поверхность/передний край | Dominico D30 |
| Верхняя поверхность/узкая полоска | Dominico D30 |
| Верхняя поверхность | Dominico D30 |
| Нижняя поверхность | Dominico D30 |
| Стенки секций | Porcher Skytex 40 Hard / Dominico DOKDO 30 DMF (WR) |
| Стропы, верхний ярус | Liros DC, Edelrid 8000U, 8001 series |
| Стропы, средний ярус | Liros DC, Edelrid 8000U, 8001 series |
| Стропы, нижний ярус | Edelrid 7950 series |
| Клеванты | Cousin 989-2,1 (Dyneema sheathed), Edelrid 8000U-130 (Aramid unsheathed) |
