Характеристики
| Размер | X/S | S | X/M | M | L |
| Площадь крыла, м2 | 20,8 | 23,1 | 25,3 | 27,3 | 29,1 |
| Площадь проекции, м2 | 17,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 24,9 |
| Размах, м | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 12,0 | 12,4 |
| Проекционный размах, м | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,8 |
| Удлинение | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Проекционное удлинение | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Число секций | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Общая длинна строп, м | 256 | 270 | 283 | 294 | 303 |
| Число строп | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Вес, кг | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| EN | B | B | B | B | B |
| Взлётный вес, кг | 55-70 | 60-80 | 70-95 | 80-110 | 95-130 |
Материалы
| Верхняя поверхность спереди / Передний край | Dominico 30DMF (WR) |
| Верхняя поверхность/узкая полоска | Dominico 30DMF (WR) |
| Верхняя поверхность | Dominico 30DMF (WR) |
| Верхняя поверхность сзади | Dominico 30DMF (WR) |
| Нижняя поверхность сзади | Dominico 30DMF (WR) |
| Стенки секций | Porcher Skytex 40 Hard |
| Стропы, верхний ярус | Edelrid 6480/D-090 (Dyneema sheathed) |
| Стропы,средний ярус | Edelrid 6480/D-090 (Dyneema sheathed) |
| Основные стропы | Edelrid 7950-200/150 (Dyneema sheathed) |
| Клеванты | Cousin 989-2,1/1,3/1,1 (Dyneema sheathed) |
